コースヤーデージ
Course yardage
| ● COURSE OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| BLACK YARDS | 492 | 383 | 186 | 397 | 366 | 340 | 200 | 422 | 506 | 3292 |
| BLUE YARDS | 469 | 325 | 172 | 359 | 350 | 321 | 180 | 407 | 476 | 3059 |
| WHITE YARDS | 453 | 320 | 140 | 347 | 317 | 288 | 158 | 383 | 461 | 2867 |
| ORANGE YARDS | 425 | 280 | 125 | 303 | 271 | 240 | 140 | 296 | 420 | 2500 |
| HDCP | 15 | 3 | 9 | 1 | 11 | 7 | 13 | 5 | 17 | - |
● COURSE OUT
| PAR | BLACK YARDS | BLUE TARDS | WHITE YARDS | ORANGE TARDS | HDCP | |
| 1 | 5 | 492 | 469 | 453 | 425 | 15 |
| 2 | 4 | 383 | 325 | 320 | 280 | 3 |
| 3 | 3 | 186 | 172 | 130 | 125 | 9 |
| 4 | 4 | 397 | 359 | 347 | 303 | 1 |
| 5 | 4 | 366 | 350 | 317 | 271 | 11 |
| 6 | 4 | 340 | 321 | 288 | 240 | 7 |
| 7 | 3 | 200 | 180 | 158 | 140 | 13 |
| 8 | 4 | 422 | 407 | 383 | 296 | 5 |
| 9 | 5 | 506 | 476 | 461 | 420 | 17 |
| 計 | 36 | 3292 | 3059 | 2867 | 2500 | - |
| ● COURSE IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| BLACK YARDS | 362 | 172 | 525 | 391 | 348 | 184 | 415 | 403 | 520 | 3320 |
| BLUE YARDS | 352 | 161 | 507 | 376 | 328 | 165 | 402 | 378 | 486 | 3155 |
| WHITE YARDS | 313 | 143 | 472 | 330 | 284 | 159 | 346 | 348 | 458 | 2853 |
| ORANGE YARDS | 297 | 110 | 406 | 304 | 237 | 143 | 300 | 304 | 347 | 2448 |
| HDCP | 10 | 16 | 6 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 18 | - |
● COURSE IN
| PAR | BLACK YARDS | BLUE YARDS | WHITE YARDS | ORANGE YARDS | HDCP | |
| 10 | 4 | 362 | 352 | 313 | 297 | 10 |
| 11 | 3 | 172 | 161 | 143 | 110 | 16 |
| 12 | 5 | 525 | 507 | 472 | 406 | 6 |
| 13 | 4 | 391 | 376 | 330 | 304 | 14 |
| 14 | 4 | 348 | 328 | 284 | 237 | 2 |
| 15 | 3 | 184 | 165 | 159 | 143 | 8 |
| 16 | 4 | 415 | 402 | 346 | 300 | 4 |
| 17 | 4 | 403 | 378 | 348 | 304 | 12 |
| 18 | 5 | 520 | 486 | 458 | 347 | 18 |
| 計 | 36 | 3320 | 3155 | 2853 | 2448 | - |
主なコースレイアウト / OUTコース
Course layout
【 HOLE.1 】PAR-5 / HDCP-15
| TEE | YARDAGE |
|---|---|
| BLACK | 492 |
| BLUE | 469 |
| WHITE | 453 |
| ORANGE | 425 |
スタートホールにふさわしい幅の広い平坦なロングホール。コース内に杉、檜の大木を残しておりショットの目標にもなり又障害物にもなっている美しいホール。左側より攻めるのがベストです。

【 HOLE.3 】PAR-3 / HDCP-9
| TEE | YARDAGE |
|---|---|
| BLACK | 186 |
| BLUE | 172 |
| WHITE | 140 |
| ORANGE | 125 |
距離の長いショートホール。グリーンが広いので思い切り打てますが、二段グリーンになっており、正確さも必要です。

【 HOLE.8 】PAR-4 / HDCP-5
| TEE | YARDAGE |
|---|---|
| BLACK | 422 |
| BLUE | 407 |
| WHITE | 383 |
| ORANGE | 296 |
ティ前に池がある大変タフな距離の長いミドルホール。フェアウェイは広くなっていますが、左側に傾斜していますので、右側より攻めるのがベストです。

主なコースレイアウト / INコース
Course layout
【 HOLE.11 】PAR-3 / HDCP-16
| TEE | YARDAGE |
|---|---|
| BLACK | 172 |
| BLUE | 161 |
| WHITE | 143 |
| ORANGE | 110 |
池越えの美しいホール。左側のOBは、浅くなっています。右側から確実にワンオンを狙ってください。グリーン前の左斜面には大バンカーが有りますので要注意。

【 HOLE.12 】PAR-5 / HDCP-6
| TEE | YARDAGE |
|---|---|
| BLACK | 525 |
| BLUE | 507 |
| WHITE | 472 |
| ORANGE | 406 |
両側を杉、檜の大木に囲まれた幅の広いロングホール。左側から攻めるのがポイントです。

【 HOLE.16 】PAR-4 / HDCP-4
| TEE | YARDAGE |
|---|---|
| BLACK | 415 |
| BLUE | 402 |
| WHITE | 346 |
| ORANGE | 300 |
ティショットは右側をねらって下さい。又グリーンは右側以外全て池に囲まれており非常に美しいコースですが、正確な距離感が要求されます。

赤とんぼCCについて

千葉県にある当ゴルフ場は、東関東自動車道大栄ICから約6km。東京から1時間と良好アクセスのゴルフ場です。
〒289-0215
千葉県香取郡神崎町古原乙213
予約・お問い合わせについて
姉妹コース
暴力団排除について
当ゴルフ場は、千葉県暴力団排除条例に基づき、暴力団およびその関係者の入場やプレーを一切お断りします。




